Сите Икона за Сувомеснато Сувомеснато Икона за Паштета Паштета Икона за Замрзнато месо Замрзнато месо Икона за Свежо месо Свежо месо Икона за Виршли Виршли Икона за Месен нарезок Месен нарезок
Zito
Zito Последно ажурирано: 14 април 2026 во 10:46

КАРНЕКС ПАШТЕТА СО ШУНКА 75Г+25Г ГРАТИС

i Категорија: Месо и деликатеси

Цени по продавница

Вкупно: 68
Продавница Цена Последно
2 Трговски - Велес Најниска 46 ден 14 април 2026 во 10:45
19 Фонтана - Велес Најниска 46 ден 14 април 2026 во 10:46
13 Центар ЗОИЛ - Скопје Најниска 46 ден 14 април 2026 во 10:46
13 Центар ЗОИЛ - Скопје Најниска 46 ден 14 април 2026 во 10:46
71 Жито Свети Николе Автобуска Најниска 46 ден 14 април 2026 во 10:46
71 Жито Свети Николе Автобуска Најниска 46 ден 14 април 2026 во 10:46
69 жито Гостивар Автобуска Најниска 46 ден 14 април 2026 во 10:46
5 Делчево 2 Најниска 46 ден 14 април 2026 во 10:46
67 Ламели Кичево Најниска 46 ден 14 април 2026 во 10:46
17 Автобуска - Кочани Најниска 46 ден 14 април 2026 во 10:46
30 Струмица 1 Најниска 46 ден 14 април 2026 во 10:46
66 Волково - Скопје Најниска 46 ден 14 април 2026 во 10:44
65 Илинден 2 Најниска 46 ден 14 април 2026 во 10:44
22 Илинден - Скопје Најниска 46 ден 14 април 2026 во 10:44
73 Жито ПробиШтип Автобуска Најниска 46 ден 14 април 2026 во 10:44
73 Жито ПробиШтип Автобуска Најниска 46 ден 14 април 2026 во 10:44
73 Жито ПробиШтип Автобуска Најниска 46 ден 14 април 2026 во 10:44
75 Жито Штип 2 Влез Најниска 46 ден 14 април 2026 во 10:44
75 Жито Штип 2 Влез Најниска 46 ден 14 април 2026 во 10:44
4 Пазар - Кочани Најниска 46 ден 14 април 2026 во 10:44
58 Битола-2 Најниска 46 ден 14 април 2026 во 10:44
52 Касарна - Битола Најниска 46 ден 14 април 2026 во 10:45
52 Касарна - Битола Најниска 46 ден 14 април 2026 во 10:45
23 Рид - Прилеп Најниска 46 ден 14 април 2026 во 10:45
86 Струга Најниска 46 ден 14 април 2026 во 10:45
85 Струмица 3 Најниска 46 ден 14 април 2026 во 10:45
32 Поток - Тетово Најниска 46 ден 14 април 2026 во 10:45
20 Багремче - Велес Најниска 46 ден 14 април 2026 во 10:45
26 Неготино Најниска 46 ден 14 април 2026 во 10:45
26 Неготино Најниска 46 ден 14 април 2026 во 10:45
87 Охрид Најниска 46 ден 14 април 2026 во 10:45
34 Гостивар Најниска 46 ден 14 април 2026 во 10:45
51 КиМ - Велес Најниска 46 ден 14 април 2026 во 10:45
7 Интернат - Велес Најниска 46 ден 14 април 2026 во 10:45
7 Интернат - Велес Најниска 46 ден 14 април 2026 во 10:45
12 Демир капија Најниска 46 ден 14 април 2026 во 10:45
12 Демир капија Најниска 46 ден 14 април 2026 во 10:45
12 Демир капија Најниска 46 ден 14 април 2026 во 10:45
46 Аеродром Тобако - Скопје Најниска 46 ден 14 април 2026 во 10:45
41 Кеј - Прилеп Најниска 46 ден 14 април 2026 во 10:45
46 Аеродром Тобако - Скопје Најниска 46 ден 14 април 2026 во 10:45
42 Облешево Најниска 46 ден 14 април 2026 во 10:45
42 Облешево Најниска 46 ден 14 април 2026 во 10:45
45 Превалец Најниска 46 ден 14 април 2026 во 10:45
8 Бутел1 - Скопје Најниска 46 ден 14 април 2026 во 10:45
37 Градски Саат - Велес Најниска 46 ден 14 април 2026 во 10:45
57-Петровец - Скопје Најниска 46 ден 14 април 2026 во 10:45
54 Брвеница - Тетово Најниска 46 ден 14 април 2026 во 10:45
54 Брвеница - Тетово Најниска 46 ден 14 април 2026 во 10:45
16 Центар - Велес Најниска 46 ден 14 април 2026 во 10:45
53 Градинка - Велес Најниска 46 ден 14 април 2026 во 10:45
29 Општина - Велес Најниска 46 ден 14 април 2026 во 10:45
48 Влае - Скопје Најниска 46 ден 14 април 2026 во 10:45
48 Влае - Скопје Најниска 46 ден 14 април 2026 во 10:45
43 Железара - Скопје Најниска 46 ден 14 април 2026 во 10:45
38 Аеродром Пазар - Скопје Најниска 46 ден 14 април 2026 во 10:44
18 Баумаркет - Скопје Најниска 46 ден 14 април 2026 во 10:45
19 Фонтана - Велес Најниска 46 ден 14 април 2026 во 10:46
66 Волково - Скопје 179 ден 14 април 2026 во 10:44
54 Брвеница - Тетово 179 ден 14 април 2026 во 10:45
66 Волково - Скопје 179 ден 14 април 2026 во 10:44
9 Жито Ване - Велес 179 ден 14 април 2026 во 10:44
68 Девеана Кичево 179 ден 14 април 2026 во 10:46
43 Железара - Скопје 179 ден 14 април 2026 во 10:45
43 Железара - Скопје 179 ден 14 април 2026 во 10:45
71 Жито Свети Николе Автобуска 179 ден 14 април 2026 во 10:46
71 Жито Свети Николе Автобуска 179 ден 14 април 2026 во 10:46
40 Бутел2 - Скопје 179 ден 14 април 2026 во 10:46